Pronósticos de los próximos partidos
Estimaciones de probabilidad calculadas a partir de las cuotas actuales de las casas — información de referencia, no un consejo de apuesta.
Jugar en BetVIP →Depósito desde $200 MXN · Retiros SPEI en 24–48 h · Según la promoción vigente
Probabilidades por partido
| Hora | Partido | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Atlético San Luis – Guadalajara | Liga MX | 22% | 25% | 53% | Guadalajara |
| 17:00 | Querétaro – Monterrey | Liga MX | 30% | 26% | 44% | Monterrey |
| 19:00 | Tigres – Necaxa | Liga MX | 59% | 23% | 18% | Tigres |
| 21:00 | Atlas – Atlante FC | Liga MX | 46% | 28% | 25% | Atlas |
| 17:30 | Inter Miami CF – Atlanta United FC | MLS | 73% | 15% | 12% | Inter Miami CF |
| 17:30 | Philadelphia Union – CF Montreal | MLS | 66% | 20% | 15% | Philadelphia Union |
| 17:30 | Charlotte FC – Houston Dynamo | MLS | 42% | 26% | 32% | Charlotte FC |
| 17:30 | Toronto FC – Chicago Fire | MLS | 33% | 26% | 42% | Chicago Fire |
| 17:30 | Columbus Crew SC – Colorado Rapids | MLS | 43% | 27% | 31% | Columbus Crew SC |
| 17:30 | FC Cincinnati – D.C. United | MLS | 61% | 21% | 19% | FC Cincinnati |
| 17:30 | Orlando City SC – San Diego FC | MLS | 45% | 23% | 32% | Orlando City SC |
| 18:30 | Austin FC – San Jose Earthquakes | MLS | 42% | 25% | 32% | Austin FC |
Los porcentajes son el inverso normalizado de las cuotas 1X2 (se elimina el margen de la casa). Describen el consenso del mercado, no un resultado garantizado.
Cómo se calculan estos pronósticos
Cada porcentaje se deriva de las cuotas decimales 1X2 de nuestro feed de datos: probabilidad = 1/cuota, normalizada para que los tres resultados sumen 100%. Sin modelos y sin opiniones — solo el consenso del mercado. Las cuotas se mueven, así que el pronóstico cambia con cada actualización.
18+. Los pronósticos son estimaciones informativas, no son un consejo y no garantizan ningún resultado. Juega con responsabilidad.